Цены
| Прейскурант ООО "Губернский лекарь" на медицинские услуги для физических лиц | ||||||||
| Наименование медицинской услуги | Консультация. Цена (руб) | Вызов на дом. Цена (руб) | ||||||
| Первично | Явка повторная 10дн | Будни | Суббота/Воскр и праздничные дни | |||||
| Консультация врача терапевта | 800 | 500 | 1000 | 1100/1400 | ||||
| Консультация врача кардиолога | 800 | 500 | 1000 | 1100/1400 | ||||
| Консультация врача гастроэнтеролога | 800 | 500 | 1000 | 1100/1400 | ||||
| Консультация врача терапевта, гастроэнтеролога, кардиолога на дому ЗАТО г. Североморск, пос. Росляково | ТОЛЬКО БУДНИ | 1300 | ||||||
| Консультация врача терапевта, гастроэнтеролога кардиолога в субботу | 900 | 500 | - | 1400 | ||||
| Консультация невролога | 800 | 500 | - | - | ||||
| Консультация отоларинголога | 800 | 500 | 1400 | - | ||||
| Консультация хирурга | 800 | 500 | - | - | ||||
| Консультация пульмонолога | 800 | 500 | - | - | ||||
| Консультация эндокринолога | 800 | 500 | - | - | ||||
| Консультация уролога | 800 | - | - | - | ||||
| Консультация ревматолога | 800 | - | - | - | ||||
| Консультация сосудистого хирурга | 900 | - | - | - | ||||
| Консультация нефролога | 800 | 600 | ||||||
| Консультация дерматолога | 800 | 600 | ||||||
| Консультация рефлексотерапевта | 800 | - | ||||||
| Выдача СКК (санаторно-курортная карта) | 700 | |||||||
| Осмотр перед инвазивным исследованием, оформление справки для получения СКК | 300 | |||||||
| Осмотр терапевта перед и после вакцинации и ревакцинации | 250 | 250 | ||||||
| Справка в бассейн (при наличии rw, flu, гинеколог, ЭКГ после 40) | 300 | |||||||
| Массаж медицинский | ||||||||
| общий для взрослых | 900 | - | - | |||||
| противоцеллюлитный | 800 | - | - | |||||
| воротниковой зоны | 300 | - | - | |||||
| в/конечности, н/конечности | 250 | - | - | |||||
| спины, грудной клетки | 450 | - | - | |||||
| головы | 100 | |||||||
| Массаж предстательной железы | 400 | - | - | |||||
| Массаж медицинский взрослый на дому (некоторые виды) | 300 | Предварительное согласование | ||||||
| ЭКГ диагностика с описанием | 500 | 600 | 600 | |||||
| Выполнение инъекций: подкожных, внутримышечных | 130 | 300 | 400 | |||||
| внутривенных струйно | 170 | 350 | 420 | |||||
| внутривенных в момент инфузии | 100 | 100 | 100 | |||||
| внутривенных капельных инфузий | 360 | 600 | 800 | |||||
| Ингаляции лекарственных средств через небулайзер с учетом стоимости препаратов | 130 | 200/в день (без препаратов) | ||||||
| Иглорефлексотерапия при соматических заболеваниях | 400/1 сеанс | |||||||
| Иглорефлексотерапия при никотиновой зависимости | 1500 (лечение) | |||||||
| Хирургическая перевязка чистая | 310 | - | ||||||
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 400 | |||||||
| Свинг-машина | 55 | |||||||
| Исследование крови на сахар глюкометром | 100 | |||||||
| Ксерокопия листа нетрудоспособности, рекомендаций, выписок из амбулаторной карты по просьбе пациента | 4 рубля/сторона | |||||||
| Выписка дубликата листка нетрудоспособности, потерянного по вине пациента | 350 | |||||||
| · При обслуживании клиентов вне г. Мурманск (Кола, Абрам-мыс, Мурмаши, Огни Мурманска) стоимость услуги увеличивается на транспортные расходы - 300руб. | ||||||||
| · При утере номерка штраф 100 рублей | ||||||||
| Вакцинация | название вакцин | стоимость | ||||||
| Импорт | Отечест | |||||||
| Гриппа | ИНФЛЮВАК, АГРИППАЛ, ВАКСИГРИПП | 460 | ||||||
| Дифтерии, столбняка | АДС-М | 250 | ||||||
| Ветряной оспы | ВАРИЛРИКС, ОКАВАКС | 2000 | ||||||
| Брюшного тифа | ВИАНВАК | 500 | ||||||
| Вакцина против ВПЧ | ГАРДАСИЛ | 6500 | ||||||
| ЦЕРВАРИКС | 5000 | |||||||
| Герпеса простого (5 инъекций) | культуральная живая сухая | 1000/шт | ||||||
| Дифтерии, коклюша, столбняка | Инфанрикс | 850 | ||||||
| Полиомиелита | Имовакс ПОЛИО | 900 | ||||||
| Полиорикс | 1000 | |||||||
| живая вакцина | 250 | |||||||
| Менингококковой инфекции | Менцевакс ACWY, Менинго А+С | 1300 | ||||||
| Пневмококковой инфекции | ПНЕВМО-23 | 1700 | ||||||
| Превенар | 3500 | |||||||
| Кори, паротита, краснухи | Приорикс | 750 | ||||||
| Дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции | Пентаксим | 3000 | ||||||
| Краснухи | Рудивакс (пр. Индия) | 400 | ||||||
| Кори | отечественная | 400 | ||||||
| Гемофильной инфекции типа В | АКТ-ХИБ | 1000 | ||||||
| Хиберикс | 650 | |||||||
| Гепатита А | Хаврикс дет/взр | 700/1250 | ||||||
| Гепатита В | Эувакс, Энджерикс | 400 | ||||||
| Регевак, Комбиотех | 400 | |||||||
| Клещевого энцефалита | ФСМЕ-Иммун (пр. Австрия) | 870 | ||||||
| Энцевир | 400 | |||||||
| Химиопрофилактика клещевого энцефалита | тбл | 500 | ||||||
| Химиопрофилактика Холеры | тбл | 500 | ||||||
| Желтой лихорадки | живая вакцина | 600 | ||||||
| Заполнение и выдача сертификатов профилактических прививок | 100 | |||||||
| Медицинские услуги, оказываемые детям | ||||||||
| Наименование медицинской услуги | Консультация. Цена (руб) | Вызов на дом. Цена (руб) | ||||||
| Первично | Явка повторная 10дн | Будни | Суббота/Воскр и праздничные дни | |||||
| Консультация врача педиатра, оформление СКК | 800 | 500 | 1000 | 1100/1400 | ||||
| Консультация педиатра на дому в п. Магнетиты | 1700 | |||||||
| Консультация педиатра на дому ЗАТО Североморск, пос.Росляково, г. Кола, пос. Мурмаши, пос. Абрам-Мыс | ТОЛЬКО БУДНИ | 1300 | - | |||||
| Консультация невролога, врача – аллерголога, эндокринолога | 900 | - | - | - | ||||
| Консультация детского хирурга-ортопеда, ортопеда-травматолога | 900 | - | - | - | ||||
| Консультация детского гинеколога (с осмотром, без учета анализов) | 800 | 500 | - | |||||
| Консультация детского дерматолога | 800 | 600 | ||||||
| Консультация детского кардиолога | 900 | 700 | ||||||
| Консультация на дому дет. отоларинголога (ЛОР) | 1400 | |||||||
| Осмотр педиатра перед и после вакцинации, ревакцинации детей от 0 до 2 лет | 500 | 500 | ||||||
| Осмотр педиатра перед и после вакцинации, ревакцинации детей от 2 до 7 лет | 350 | 350 | ||||||
| Осмотр педиатра перед (после) вакцинацией, ревакцинацией детей от 7 до 18 лет | 250 | 250 | ||||||
| Плантография | 150 | |||||||
| Аллергопробы кожные на бытовые аллергены | 1500 | |||||||
| Оформление в д/с, школу | 700 | |||||||
| Выдача справок для секций и кружков | 300 | |||||||
| Выдача справок для секций и кружков (дополнительно) | 50 | |||||||
| Массаж медицинский детский (общий) | 700 | 800 | ||||||
| Электрофорез | 350 | 500 | ||||||
| МАГ-30 (по рекомендации невролога) | 400 | |||||||
| УЗИ (ультразвуковое исследование) | ||||||||
| Наименование медицинской услуги | Цена в рублях | |||||||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 | |||||||
| УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников | 1100 | |||||||
| УЗИ органов брюшной полости, почек | 1000 | |||||||
| УЗИ органов брюшной полости на наличие инфильтратов | 500 | |||||||
| УЗИ органов брюшной полости, почек, лимфоузлов | 1000 | |||||||
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 750 | |||||||
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек | 900 | |||||||
| УЗИ печени | 450 | |||||||
| УЗИ желчного пузыря | 450 | |||||||
| УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 700 | |||||||
| УЗИ печени, желчного пузыря | 600 | |||||||
| УЗИ поджелудочной железы | 450 | |||||||
| УЗИ селезенки | 450 | |||||||
| УЗИ лимфоузлов | 450 | |||||||
| УЗИ почек | 450 | |||||||
| УЗИ надпочечников | 450 | |||||||
| УЗИ: мягкие ткани + регионарные лимфоузлы | 600 | |||||||
| УЗИ: слюнные железы + регионарные лимфоузлы | 600 | |||||||
| УЗИ: забрюшинное пространство | 450 | |||||||
| УЗИ органов брюшной полости обзорное (определение жидкости, инфильтратов) | 450 | |||||||
| УЗИ плевральных полостей | 450 | |||||||
| УЗИ органов мошонки | 600 | |||||||
| УЗИ: щитовидной железы + регионарных лимфоузлов | 700 | |||||||
| УЗИ паращитовидных желез | 550 | |||||||
| УЗИ: предстательной железы | 600 | |||||||
| УЗИ: мочевого пузыря | 450 | |||||||
| УЗИ: почки + надпочечники | 550 | |||||||
| УЗИ: почки + мочевой пузырь | 500 | |||||||
| УЗИ: почки, мочеточники, мочевой пузырь | 700 | |||||||
| УЗИ: мочевой пузырь, остаточная моча | 500 | |||||||
| УЗИ: предстательная железа, мочевой пузырь, остаточная моча | 750 | |||||||
| УЗИ: почки, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча | 900 | |||||||
| УЗИ: почки, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча, органы мошонки | 1000 | |||||||
| УЗИ: предстательная железа, остаточная моча, органы мошонки | 900 | |||||||
| УЗИ: молочные железы | 700 | |||||||
| УЗИ органов малого таза (гинекологическое) трансабдоминально | 600 | |||||||
| УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1000 | |||||||
| УЗИ органов малого таза при беременности до 14 недель | 1100 | |||||||
| УЗИ органов малого таза и плода при беременности после 14 недель | 1500 | |||||||
| УЗИ брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1000 | |||||||
| УЗИ нижней полой вены и подвздошных вен | 1000 | |||||||
| эхокардиоскопия | 1350 | |||||||
| эхокардиоскопия+средостение | 1450 | |||||||
| эхокардиоскопия+средостение+плевральные полости | 1600 | |||||||
| Доплерометрия при беременности | 700 | |||||||
| Архивирование данных на электронных носителях (CD) | 150 | |||||||
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниального отдела сосудов головного мозга) | 1600 | |||||||
| Дуплексное сканирование транскраниального отдела сосудов головного мозга | 1100 | |||||||
| Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей | 1100 | |||||||
| Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей | 1100 | |||||||
| Дуплексное сканирование сосудов (артерии + вены) верхних или нижних конечностей | 1800 | |||||||
| Детское ультразвуковое исследование | ||||||||
| Наименование медицинской услуги | Цена в рублях | |||||||
| Детское УЗИ органов брюшной полости | 900 | |||||||
| (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||||||||
| Детское УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников | 1100 | |||||||
| Детское УЗИ органов брюшной полости, почек | 1000 | |||||||
| Детское УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 750 | |||||||
| Детское УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек | 900 | |||||||
| Детское УЗИ печени | 450 | |||||||
| Детское УЗИ желчного пузыря | 450 | |||||||
| Детское УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 700 | |||||||
| Детское УЗИ печени, желчного пузыря | 600 | |||||||
| Детское УЗИ поджелудочной железы | 450 | |||||||
| Детское УЗИ селезенки | 450 | |||||||
| УЗИ почек | 450 | |||||||
| Детское УЗИ: щитовидной железы + регионарных лимфоузлов | 700 | |||||||
| Детское УЗИ: мочевого пузыря | 450 | |||||||
| Детское УЗИ: мочевой пузырь, остаточная моча | 500 | |||||||
| Детское УЗИ коленных суставов | 900 | |||||||
| Детское УЗИ тазобедренных суставов | 500 | |||||||
| Детское УЗИ шейного отдела позвоночника (УЗИ ШОП) | 500 | |||||||
| Нейросонография (НСГ) | 700 | |||||||
| Стоматологические услуги | ||||||||
| Наименование | Цена/руб | |||||||
| Стоматологические манипуляции: | ||||||||
| Первичный осмотр (составление плана лечения, заполнение медицинской документации) | 200 | |||||||
| Повторная консультация | 100 | |||||||
| Анестезия аппликационная (гель - лидоксор) | 100 | |||||||
| Анестезия проводниковая | 350 | |||||||
| (ультракаин/ скандонест/ септанест) | ||||||||
| Анастезия инфильтрационная | 200 | |||||||
| (ультракаин/ скандонест/ септанест) | ||||||||
| Лечение неосложненного кариеса | ||||||||
| Лечение среднего кариеса* | 1500 | |||||||
| Лечение глубокого кариеса* | 1800 | |||||||
| Лечение кариеса с применением «сэндвич-техники»* | 2500 | |||||||
| Пришлифовывание одного зуба | 100 | |||||||
| Полировка реставрации, в том числе повторная один зуб | 200 | |||||||
| Снижение гиперестезии (флюакаль) один зуб | 100 | |||||||
| Ремтерапия, глубокое фторирование один зуб | 100 | |||||||
| Удаление зубных отложений ультразвуком за один зуб | 100 | |||||||
| Чистка зубов Air-flow за один зуб | 150 | |||||||
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита/пульпита) | ||||||||
| Однокорневого | 1500 | |||||||
| (обработка кариозной полости, раскрытие полости зуба, эндодонтическая обработка корневого канала) | ||||||||
| Двухкорневого | 2000 | |||||||
| (обработка кариозной полости, раскрытие полости зуба, эндодонтическая обработка двухкорневых каналов) | ||||||||
| Трехкорневого | 2500 | |||||||
| (обработка кариозной полости, раскрытие полости зуба, эндодонтическая обработка трехкорневых каналов) | ||||||||
| Обработка дополнительного корневого канала | 500 | |||||||
| Временное пломбирование канала пастами для заапикальной терапии (неотриоцинк, витапекс, каласепт) | 200 | |||||||
| Электроодонтодиагностика | 100 | |||||||
| Электрокоагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 200 | |||||||
| Постановка временной пломбы светового отверждения | 200 | |||||||
| Постановка временной пломбы | 50 | |||||||
| Наложение девитализирующей пасты | 250 | |||||||
| Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчивыми штифтами, методом латеральной конденсации | 300 | |||||||
| Пломбирование 1-го корневого канала termafill | 500 | |||||||
| 4. Постановка пломбы при осложненном кариесе | ||||||||
| Пломба из химиокомпозита или гибридного композита тройного отверждения (Витример, фуджи) | 1000 | |||||||
| Пломба из светокомпозита (Филтек, эстелайт) | 1500 | |||||||
| * обработка кариозной полости, постановка лечебных и изолирующих подкладок, использование ретракционных нитей, клиньев, матриц, композитных материалов светового отверждения и стеклоиономерного цемента | ||||||||
| 5. Распломбировка одного корневого канала: | ||||||||
| Запломбированного пастой | 500 | |||||||
| Запломбированного гуттаперчей | 700 | |||||||
| Запломбированного цементом | 1000 | |||||||
| Облитерированного канала | 500 | |||||||
| Удаление инородного тела | 1000 | |||||||
| (штифта, фрагмента инструмента) | ||||||||
| Подготовка корневого канала под штифт | 300 | |||||||
| (анкерный, стекловолоконный) | ||||||||
| Механическое расширение одного корневого канала с использованием машинных NI-TI инструментов | 200 | |||||||
| Промежуточная медикаментозная обработка канала | 200 | |||||||
| 6. Реставрация зубов | ||||||||
| Косметическое перекрытие фронтальной поверхности, изготовление винира | 3000 | |||||||
| Восстановление коронки зуба | 3000 | |||||||
| Установка анкерного штифта | 300 | |||||||
| Установка СВШ (стекловолоконный штифт) | 500 | |||||||
| Установка парапульпарных штифтов | 300 | |||||||
| Постановка дополнительной пломбы | 300 | |||||||
| Восстановление утраченного зуба с использованием армирующего волокна | 4500 | |||||||
| Внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба | 500 | |||||||
| Установка штифта Everstich PERIO | 800 | |||||||
| 7. Хирургический прием | ||||||||
| Удаление зуба простое | 1000 | |||||||
| Удаление фрагмента зуба | 200 | |||||||
| Удаление зуба сложное | 1500 | |||||||
| Разрез | 300 | |||||||
| Лечебная повязка (йодоформенная турунда, гемостатическая губка, альвожил) | 300 | |||||||
| Кюретаж лунки | 300 | |||||||
| Наложение одного шва | 100 | |||||||
| 8. Парадонтологический прием | ||||||||
| Удаление поддесневых зубных отложений , SRP (scaling root polish) | 250 | |||||||
| Аппликация слизистой оболочки | 300 | |||||||
| (в области 2-4 зубов) | ||||||||
| Медикаментозная обработка 1-го пародонтального кармана | 150 | |||||||
| Наложение фиксирующей лечебной повязки | 350 | |||||||
| (в области 4-6 зубов) | ||||||||
| Шинирование (2-х зубов) | 1600 | |||||||
| Инъекция лекарственных препаратов | 200 | |||||||
| (без учета стоимости лекарственного препарата) | ||||||||
| Rg 1 зуба | 200 | |||||||
| Закрытый кюретаж в области 2-3 зубов | 500 | |||||||
| Услуги СПА ухода за телом | ||||||||
| Пилинг тела «Солевой», «Сахарный» (40 минут) | 500 | |||||||
| СПА-уход за телом (1ч. 15 мин) В процедуре: пилинг, маска для тела, сеанс в СПА-капсуле, крем-массаж, чайная церемония | 1500 | |||||||
| «Экспресс-омоложение» (1 час) В процедуре: сеанс в СПА-капсуле, пилинг, душ, чайная церемония | 1000 | |||||||
| СПА-капсула и чайная церемония (40 минут) | 750 | |||||||
| Вакуумный массаж на аппарате «Скинтоник» (1 час) | 800 | |||||||
| Индивидуальная программа процедур по уходу за телом | по запросу | |||||||
| Услуги косметологии | ||||||||
| Чистка лица комбинированная с применением аппаратных технологий (1 час 40 минут) | 1500 | |||||||
| Экспресс-уход по типу кожи (лицо, шея): демакияж, очищение, крем-маска, крем (40 минут) | 950 | |||||||
| Экспресс-уход по типу кожи (лицо, шея): демакияж, очищение, альгинатная маска, крем (40 минут) | 1400 | |||||||
| Классический массаж (лицо, шея, декольте) (30 минут) | 700 | |||||||
| Массаж по Жаке для проблемной кожи (10 минут) | 400 | |||||||
| Хиромассаж (50 минут) | 900 | |||||||
| Микротоковая терапия/1 сеанс | 1000 | |||||||
| Комплексные процедуры по уходу за кожей лица и шеи: | 1100-2200 | |||||||
| Классический массаж (лицо, шея, декольте) + экспресс-уход (лицо, шея) с крем-маской (1 час) | 1100 | |||||||
| Восстанавливающая процедура «Реставрация кожи» процедура для сухой и обезвоженной кожи (1 час 15 минут) | 1600 | |||||||
| Омолаживающая процедура «Дыхание молодости» (1 час 15 минут) | 1800 | |||||||
| Услуги врача гинеколога | ||||||||
| Консультация первичная (с осмотром) | 800 | |||||||
| Первичный диагностический прием (консультация, осмотр, мазок на флору и онкоцитологию, забор мазка) | 2700 | |||||||
| Консультация повторная (в течение 2-недель после первичной консультации) | 500 | |||||||
| Консультация без осмотра (по контрацепции, УЗИ и т.д) | 500 | |||||||
| Забор мазка в кабинете | 200 | |||||||
| Обработка шейки матки после эксцизии | 200 | |||||||
| Введение внутриматочной спирали, предоставленной заказчиком | 1200 | |||||||
| Удаление внутриматочной спирали: | ||||||||
| Простое | 900 | |||||||
| Сложное | 1800 | |||||||
| Удаление инородных тел влагалища: | ||||||||
| Неосложненное | 700 | |||||||
| Осложненное | 1500 | |||||||
| Лечебная ванночка | 350 | |||||||
| Тампон с лекарственным средством | 150 | |||||||
| Медикаментозное лечение заболеваний шейки матки | 600 | |||||||
| Кольпоскопия | 600 | |||||||
| Полипэктомия шейки матки | 2500 | |||||||
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом аппаратом «Фотек» ( 30 минут) | 3500 | |||||||
| Удаление кист шейки матки (акупунктура) | 1700 | |||||||
| Услуги врача уролога | ||||||||
| Консультация первичная | 800 | |||||||
| Повторная консультация (в течение 2 недель после первичной консультации) | 600 | |||||||
| Комплексная услуга "Джентльменский набор" (консультация врача-уролога, УЗИ предстательной железы, забор крови и анализ на онкомаркер) | 1699 | |||||||
| Пальцевое ректальное исследование предстательной железы | 100 | |||||||
| Инстилляция растворами уретры (без стоимости препаратов) | 300 | |||||||
| Инстилляция растворами мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | 350 | |||||||
| Катетеризация мочевого пузыря | 350 | |||||||
| Массаж простаты трансректальный лечебный (за одну процедуру) | 300 | |||||||
| Забор мазка в кабинете | 200 | |||||||
| Лабораторные исследования* | ||||||||
| Биопсия влагалища, шейки матки | 1700 | |||||||
| Аспирация содержимого шейки матки для цитологического исследования | 500 | |||||||
| Цитологическое исследование шейки матки (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 900 | |||||||
| Забор мазка 3-х локализаций: | ||||||||
| Кандида (Candida albicans), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Инфекции передающиеся половым путем (ИППП): | ||||||||
| Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК (соскоб) | 200 | |||||||
| Забор мазка на BL из носа и зева в кабинете (с лабораторной работой) | 450 | |||||||
| Забор мазка на BL из носа и зева на дому (с лабораторной работой) | 550 | |||||||
| Забор мазка на BL из носа и зева в кабинете (без лабораторной работы) | 150 | |||||||
| Забор мазка на BL из носа и зева на дому (без лабораторной работы) | 250 | |||||||
| Вирусы папилломы человека (ВПЧ), определение ДНК | 200 | |||||||
| Вирусы папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов, определение ДНК | 200 | |||||||
| Вирусы папилломы человека (ВПЧ) 16,18,31,33,35 типов, определение ДНК | 200 | |||||||
| Мазок на флору из цервикального канала шейки матки и уретры у женщин | 300 | |||||||
| Мазок на флору из уретры у мужчин | 300 | |||||||
| Услуги врача отоларинголога | ||||||||
| Анестезия слизистой носа | 100 | |||||||
| Носовые блокады по степени сложности | 150-450 | |||||||
| Пункция внутричелюстной пазухи | 1200 | |||||||
| Удаление инородного тела | 500 | |||||||
| Туалет уха при гнойном отите | 300 | |||||||
| Парацентез | 800 | |||||||
| Удаление инородного тела по степени сложности | 800-2500 | |||||||
| Удаление серной пробки | 450 | |||||||
| Заушные блокады | 450 | |||||||
| Промывание лакунарных миндалин | 300 | |||||||
| Внутригортанные заливки | 300 | |||||||
| Лабораторные исследования крови | ||||||||
| Забор крови из вены | 200 | |||||||
| 1. Клинический анализ крови | ||||||||
| 1.1. Общий анализ крови, лейкоформула, СОЭ | 450 | |||||||
| 1.2. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ ) | 160 | |||||||
| 1.3. Подсчет количества ретикулоцитов | 200 | |||||||
| 1.4. СОЭ | 120 | |||||||
| 2. Гормональные исследования | ||||||||
| 2.1. Анализ крови на Т3 | 310 | |||||||
| 2.2. Анализ крови на Т3 свободный | 310 | |||||||
| 2.3. Анализ крови на Т4 | 310 | |||||||
| 2.4. Анализ крови на Т4 свободный | 300 | |||||||
| 2.5. Анализ крови на ТТГ (чувствительный) | 285 | |||||||
| 2.6. Анализ крови на АТ-ТГ | 380 | |||||||
| 2.7. Анализ крови на АТ-ТПО (микросомальный) | 350 | |||||||
| 2.8. Анализ крови на ФСГ | 310 | |||||||
| 2.9. Анализ крови на ЛГ | 310 | |||||||
| 2.10. Анализ крови на пролактин | 310 | |||||||
| 2.11. Анализ крови на эстрадиол | 310 | |||||||
| 2.12. Анализ крови на прогестерон | 310 | |||||||
| 2.13. Анализ крови на ДЭА_SO4 | 310 | |||||||
| 2.14. Анализ крови на 17-ОН-прогестерон | 310 | |||||||
| 2.15. Анализ крови на тестостерон | 310 | |||||||
| 2.16. Анализ крови на кортизол | 310 | |||||||
| 2.17. Анализ крови на В-ХГЧ | 440 | |||||||
| 2.18. Анализ крови на эстриол свободный | 385 | |||||||
| 2.19. Анализ крови на АКТГ | 550 | |||||||
| 2.20. Анализ крови на паратгормон | 540 | |||||||
| 2.21. Анализ крови на инсулин | 435 | |||||||
| 3. Биохимические исследования | ||||||||
| 3.1. Анализ крови на АЧТВ (коагулограмма) | 140 | |||||||
| 3.2. Анализ крови на МНО+протромбин | 200 | |||||||
| 3.3. Анализ крови на фибриноген | 190 | |||||||
| 3.4. Анализ крови на антитромбин III | 290 | |||||||
| 3.5. Анализ крови на тромбиновое время | 200 | |||||||
| 3.6. Анализ крови на АлАТ | 140 | |||||||
| 3.7. Анализ крови на АсАТ | 140 | |||||||
| 3.8. Анализ крови на альбумин | 180 | |||||||
| 3.9. Анализ крови на а-амилазу | 200 | |||||||
| 3.10. Анализ крови на а-амилазу панкреатическую | 250 | |||||||
| 3.11. Анализ крови на билирубин общий | 140 | |||||||
| 3.12. Анализ крови на билирубин прямой | 140 | |||||||
| 3.13. Анализ крови на глюкозу | 120 | |||||||
| 3.14. Анализ крови на креатинин | 140 | |||||||
| 3.15. Анализ крови на мочевину | 140 | |||||||
| 3.16. Анализ крови на мочевую кислоту | 140 | |||||||
| 3.17. Анализ крови на общий белок | 140 | |||||||
| 3.18. Анализ крови на белковые фракции | 220 | |||||||
| 3.19. Анализ крови на Гамма-ГТ | 140 | |||||||
| 3.20. Анализ крови на Hb1 гликированный Hb | 400 | |||||||
| 3.21. Анализ крови на триглицериды | 160 | |||||||
| 3.22. Анализ крови на холестерол | 160 | |||||||
| 3.23. Анализ крови на тропонин I | 500 | |||||||
| 3.24. Анализ крови на кальций | 160 | |||||||
| 3.25. Анализ крови на щелочную фосфатазу | 140 | |||||||
| 3.26. Анализ крови на K-Na-Cl | 220 | |||||||
| 3.27. Анализ крови на СРБ | 270 | |||||||
| 3.28. Анализ крови на ревматоидный фактор | 300 | |||||||
| 3.29. Анализ крови на феретин | 400 | |||||||
| 3.30. Анализ крови на железо | 200 | |||||||
| 4. Онкомаркеры | ||||||||
| 4.1. Анализ крови на АФП | 310 | |||||||
| 4.2. Анализ крови на ПСА чувствительный | 400 | |||||||
| 4.3. Анализ крови на ПСА свободный | 400 | |||||||
| 4.4. Анализ крови на РЭА | 500 | |||||||
| 4.5. Анализ крови на СА-15-3 | 550 | |||||||
| 4.6. Анализ крови на СА-125 | 510 | |||||||
| 4.7. Анализ крови на СА 19-9 | 550 | |||||||
| 4.8. Анализ крови на B-2 микроглобулин | 800 | |||||||
| 4.9. Анализ крови на кальцитонин | 860 | |||||||
| 5. Гепатит А | ||||||||
| 5.1. Анализ крови на Аnti-HAV IgG | 455 | |||||||
| 5.2. Анализ крови на Аnti-HAV IgM | 650 | |||||||
| 6. Гепатит С | ||||||||
| 6.1. Анализ крови на Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита С) | 350 | |||||||
| 7. Гепатит D, G, TT | ||||||||
| 7.1.Анализ крови на вирус гепатит D, определение РНК (HDV-RNA) | 550 | |||||||
| 7.1.Анализ крови на вирус гепатит G, определение РНК (HDV-RNA) | 550 | |||||||
| 8. Гепатит В | ||||||||
| 8.1. Анализ крови на НВеAg (кач) | 455 | |||||||
| 8.2. Анализ крови на НВс общие (Anti-HBc total кач) | 410 | |||||||
| 8.3. Анализ крови на Нвс IgM (кач) | 560 | |||||||
| 8.4. Анализ крови на НВе (кач) | 410 | |||||||
| 8.5. Анализ крови на НВs Ag (кач) | 200 | |||||||
| 9. Токсоплазмоз (с определением индекса авидности IgG) | ||||||||
| 9.1. Анализ крови на Anti-CMV IgG | 320 | |||||||
| 9.2. Анализ крови на Аnti-CMV IgM | 440 | |||||||
| 10. Краснуха | ||||||||
| 10.1. Анализ крови на Аnti-Rubella IgG | 320 | |||||||
| 10.2. Анализ крови на Аnti-Rubella IgM | 440 | |||||||
| 11. Ветрянка | ||||||||
| 11.1. Анализ крови на Anti-Varicella IgG | 625 | |||||||
| 11.2 Анализ крови на anti-Varicella IgМ | 690 | |||||||
| 12.Боррелиоз | ||||||||
| 12.1.Анализ крови на антитела к Borreiia burgorferi IgG | 500 | |||||||
| 12.2.Анализ крови на антитела к Borreiia burgorferi IgM | 500 | |||||||
| 13. Герпес | ||||||||
| 13.1. Анализ крови на anti-HSV IgG | 400 | |||||||
| 13.2. Анализ крови на anti-HSV IgM | 400 | |||||||
| 14. Хламидиоз | ||||||||
| 14.1. Анализ крови на anti-Chamydia tr.IgА | 450 | |||||||
| 14.2. Анализ крови на anti-Chamydia tr.IgG | 450 | |||||||
| 14.3. Анализ крови на IgA-IgG | 800 | |||||||
